Braveboat 750
Übersicht
Braveboat 750
Teilen | Leichte Version | Standardversion |
---|---|---|
Rumpflänge | 750 cm | 750 cm |
Breite | 244 cm (254 cm mit Gummi an den Seiten) | 244 cm (254 cm mit Gummi an den Seiten) |
Gewicht | 1150 kg | 1150 kg |
Dicke im Boden | 5 mm | 5 mm |
Seitendicke | 4 mm | 4 mm |
Reling | 30 mm | 40 mm |
Designkategorie | C | C |
CE-Zulassung | Ja | Ja |
Anzahl Personen | 8 | 8 |
Tank | 190 L | 190 L |
Max Leistung | 1 x 300 PS | 2 x 150 PS |
Produkt | Preis (DKK inkl. MwSt.) |
---|---|
Standard, ohne T-Top-Dach, außen lackiert und unterm Boot mit Antifouling lackiert | 236.000,- |
Standard, mit T-Top Dach über dem Kontroll Panel, außen lackiert und unten mit Antifouling lackiert | 240.000,- |
Standard, med T-Toptag over styrpulten, malet udvendig og bundmalet med antifouling. Men med dobbelt bracket til 2 motor. | 275.000,- |
Lieferung | 2.999,- |
Mittelkonsole
8mm Plexiglas
Dach
Leiter
Transducer Befestigung
Anodenbefestigung
Gefüllt mit Auftriebsmaterial
Große gummifender
Geländer
Hydraulische Steuerung
Lenkrad für 150 PS
Elektrische Bilgenpumpe
Manuelle Bilgenpumpe
Elektrische Installation/Sicherungshalter
Box für Batterien
Hauptschalter für 2 Batterien
Navigationsleuchten LED von Attwood
Panel mit Schaltern
Stromausgang und 12V
Tankanzeige
Hupe
Anode
Kraftstofftank 190L
Kissen auf den Sitzen
Lackierte Antifouling- oder Polyurethanfarbe
Seiten bedeckt oder mit Folie bemalt
Center T Dach bemalt oder mit Folie lackiert
Produkt(e) | Preis (DKK inkl. MwSt.) |
---|---|
1x DF150ATL | 113.400,- |
2x df150ATL | 219.999,- |
1x df150APL | 132.500,- |
2x df150APL | 259.999,- |
1x df200ATL | 143.200,- |
2 stk. DF200ATL | 222.600,- |
Motor: Alle motorpriser er inkl. montering, 3 års garanti, multifunktionsdisplay med trolling kontrol, gas/gear box, powertilt og elstart. Ved montering af motor med gas/gear kabel tilkommer en merpris på 1.800,-
Produkt | Preis (DKK inkl. MwSt.) |
---|---|
Anhänger m. 1 Achse, 1800 kg | 28.995,- |
Anhänger m. 2 Achsen, 2000 kg | 32.995,- |
Anhänger m. 2 Achsen, 2500 kg | 35.195,- |
Anhänger m. 2 Achsen, 2700 kg | 37.195,- |
Die Garmin-Pakete enthalten Montage.
Produkt | Preis für 1 Stück (DKK inkl. MwSt.) | Preis für 2 Stück (DKK inkl. MwSt.) |
---|---|---|
8410xsv | 21.999,- | 37.999,- |
8412xsv | 32.999,- | 59.999,- |
8416xsv | 48.999,- | 89.000,- |
Garmin Heck Transducer GT51M-TM | 3.999,- | |
ECHOMAP UHD 72cv Mit GT24-TM Transducer | 8.199,- | |
ECHOMAP UHD 92sv Mit GT54-TM Transducer | 11.799,- |
Wenn Sie andere Geräte wie UKW-Radar-Autopilot oder andere Transducerwollen, kontaktieren sie uns bitte - und gemeinsam passen wir ein Paket an Ihre Bedürfnisse an.
Produkt | Preis (DKK inkl. MwSt.) |
---|---|
Inwendig in optionaler Farbe lackiert | 15.999,- |
Hydraulische Lenkung (Baystar) | 5.999,- |
Seewasserpumpe | 1.999,- |
Stangholder (svejset), pr. stk. (anbefalet 4 på tag og 5 som transportholder agter) | 320,- |
Doppelsofa | 4.500,- |
Alm. Stuhlkonsole (360 Grad), jeweils | 1.599,- |
Stuhlkonsole (360 Grad), gastoßgedämpft. | 2.999,- |
Filetiertisch (geschweißt) | 7.900,- |
Exide Batterie, Nautilus 80 ah. Dual, inkl. Kabelschuhe | 999,- |
Exide Batterie, Nautilus 95 ah. Dual, inkl. Kabelschuhe | 1.399,- |
Exide-batteri nautilus 115 ah. Dual | 1.599,- |
Batteriegehäuse | 149,- |
Hinweis: Alle Ihre Einkäufe bei Eastside Boats beinhalten sachkundige Anleitung und Installation.
Für uns ist es eine Tugend, Sie von A nach B in dem Bootskaufsprozess mit Hingabe und Expertise zu unterstützen.